Salary Comparison
Compare tech salaries across Nigerian cities. Data sourced from job boards and salary surveys.
| Role | City | Junior | Mid | Senior | Lead |
|---|---|---|---|---|---|
| Frontend Developer | Lagos | ₦1,800,000 | ₦4,200,000 | ₦8,400,000 | ₦14,400,000 |
| Backend Developer | Lagos | ₦2,000,000 | ₦4,800,000 | ₦9,600,000 | ₦16,800,000 |
| Mobile Developer (Flutter/React Native) | Lagos | ₦2,000,000 | ₦5,000,000 | ₦10,000,000 | ₦16,000,000 |
| DevOps Engineer | Lagos | ₦2,400,000 | ₦5,400,000 | ₦10,800,000 | ₦18,000,000 |
| Data Analyst | Lagos | ₦1,500,000 | ₦3,600,000 | ₦7,200,000 | ₦12,000,000 |
| UI/UX Designer | Lagos | ₦1,200,000 | ₦3,000,000 | ₦6,600,000 | ₦10,800,000 |
| Product Manager | Lagos | ₦2,400,000 | ₦6,000,000 | ₦12,000,000 | ₦20,000,000 |
| QA Engineer | Lagos | ₦1,500,000 | ₦3,600,000 | ₦7,200,000 | ₦12,000,000 |
| Data Scientist | Lagos | ₦2,400,000 | ₦6,000,000 | ₦12,000,000 | ₦18,000,000 |
| Cybersecurity Analyst | Lagos | ₦2,000,000 | ₦5,000,000 | ₦10,000,000 | ₦15,000,000 |
| Frontend Developer | Abuja | ₦1,200,000 | ₦3,000,000 | ₦6,000,000 | ₦10,000,000 |
| Backend Developer | Abuja | ₦1,500,000 | ₦3,600,000 | ₦7,200,000 | ₦12,000,000 |
| Mobile Developer (Flutter/React Native) | Abuja | ₦1,500,000 | ₦3,600,000 | ₦7,200,000 | ₦12,000,000 |
| Product Manager | Abuja | ₦2,000,000 | ₦4,800,000 | ₦9,600,000 | ₦15,000,000 |
| Frontend Developer | Port Harcourt | ₦900,000 | ₦2,400,000 | ₦5,000,000 | ₦8,000,000 |
| Backend Developer | Port Harcourt | ₦1,000,000 | ₦2,800,000 | ₦5,500,000 | ₦9,000,000 |
| Frontend Developer | Remote (USD) | $6,000,000 | $12,000,000 | $24,000,000 | $42,000,000 |
| Backend Developer | Remote (USD) | $7,200,000 | $15,000,000 | $30,000,000 | $48,000,000 |
| Mobile Developer (Flutter/React Native) | Remote (USD) | $7,200,000 | $15,000,000 | $28,000,000 | $45,000,000 |
| DevOps Engineer | Remote (USD) | $8,000,000 | $18,000,000 | $36,000,000 | $54,000,000 |
| Product Manager | Remote (USD) | $8,000,000 | $18,000,000 | $36,000,000 | $60,000,000 |
Salary ranges are annual estimates based on aggregated data from Nigerian job boards and surveys (2025-2026).